.jpg)
| 化學(xué)成分 | 檢測(cè)結(jié)果 |
| Al | 0.001 |
| Fe | 0.001 |
| Ca | 0.001 |
| Mg | 0.001 |
| Cu | 0.001 |
| Mn | 0.001 |
| Na | 0.02 |
| Co | 0.001 |
| Ni | 0.001 |
| Si | 0.001 |
| Pb | 0.001 |
| K | 0.002 |
| C | 0.03 |
| N | 0.001 |
| S | 0.002 |
| F.O | 0.04 |
|
|
| 您的稱(chēng)呼 : | |
| 聯(lián)系電話(huà) : | |
| 您的郵箱 : | |
| 咨詢(xún)內(nèi)容 : | |
|
|